В августе продолжили расти показатели проектного финансирования долевого жилищного строительства.
Общий объем средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, на 1 сентября составил 2,6 трлн рублей. При этом 468,4 млрд рублей со счетов эскроу по завершенным проектам строительства уже перечислены застройщикам или направлены на погашение полученных ими кредитов.
Общий лимит действующих кредитных договоров, заключенных банками и застройщиками, составляет 4,9 трлн рублей.
Финансирование долевого строительства.
Банк России принимает участие в реализации национального проекта «Жилье и городская среда», федерального проекта «Ипотека» и выполнении поручения Президента Российской Федерации по поэтапному замещению средств граждан, привлекаемых для строительства жилья, банковским кредитованием. Благодаря переходу к проектному финансированию строительства жилья покупка недвижимости в строящихся объектах становится безопасней и проще для граждан — деньги дольщиков защищены на счетах эскроу.
Новые механизмы финансирования долевого жилищного строительства, минимизирующие риск для граждан, введены законодательством в 2018 году.
На 1 сентября 2021 года количество счетов эскроу составило более 556 тыс. штук. Объем денежных средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, превысил 2,6 трлн рублей.
Важный этап реформы реализован 1 июля 2019 года: привлечение средств участников долевого строительства теперь допускается только с использованием счетов эскроу по договорам участия в долевом строительстве, представленным на государственную регистрацию после этой даты.
Исключение предусмотрено только для объектов строительства, соответствующих установленным Правительством Российской Федерации критериям (в частности, заключение не менее 10% договоров долевого участия в строящемся объекте, степень готовности объекта — не менее 30%). Заключение о соответствии проекта критериям выдавали соответствующие уполномоченные государственные органы. Такие проекты будут завершены по старой схеме финансирования, а проекты, не соответствующие критериям, — с привлечением средств дольщиков на счета эскроу либо за счет иных источников финансирования.
Распределение всего портфеля проектов долевого строительства можно увидеть в Единой информационной системе жилищного строительства, оператором которой является АО «Дом.РФ».
Средства граждан — участников долевого строительства депонируются на счетах эскроу в банках до завершения строительства и становятся доступны застройщику только после ввода объекта недвижимости в эксплуатацию. Финансирование строительства осуществляется за счет предоставленного банком кредита или собственных средств застройщика.
Закон распространил действие страховой защиты Фонда страхования вкладов на средства, размещенные гражданами на счетах эскроу в сумме не более 10 млн рублей. Средства страхуются в период со дня их размещения на счете эскроу до ввода в эксплуатацию многоквартирного дома и регистрации права собственности на первый объект долевого строительства, входящего в состав этого дома, или истечения срока депонирования.
Возмещение по счету эскроу выплачивается в размере 100% суммы остатка на счете на дату наступления страхового случая, но не более 10 млн рублей.
Высокая защищенность средств граждан — фактор повышения спроса на жилье на первичном рынке, которое строится по такой модели. При этом застройщики обеспечиваются стабильным источником финансирования проекта строительства в виде банковского кредита и не зависят от поступления средств участников долевого строительства.
Для защиты средств граждан, создания механизмов контроля целевого расходования средств участников долевого строительства, привлекаемых непосредственно застройщиками, установлены требования к операциям, которые они могут проводить по счету, куда поступают средства граждан, и к банкам — по контролю за проведением ими банковских операций.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.06.2018 № 697 (с изменениями) установлены требования, которым должны соответствовать уполномоченные банки и банки, не имеющие права на открытие счетов эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве. В перечень таких банков включаются банки, имеющие кредитный рейтинг по национальной рейтинговой шкале не ниже уровня «BBB-(RU)» и (или) «ruBBB-».
При этом для банков с кредитным рейтингом ниже чем «A-» и до «BBB-» включительно устанавливается лимит суммы задолженности по всем договорам о предоставлении целевых кредитов застройщикам в размере не более 20% величины собственных средств (капитала) банка.
Актуальный перечень банков, имеющих право открывать счета застройщикам и счета эскроу, ежемесячно публикуется на сайте Банка России.
Банк России внедрил регулирование, направленное на пересмотр подходов по формированию резервов кредитными организациями при предоставлении кредитов застройщикам с использованием счетов эскроу. Проектный подход позволяет банкам определять объемы формируемых резервов и ставку по кредитам застройщикам с учетом эффективности проекта строительства.
Банк России проводит регулярные встречи с уполномоченными банками и застройщиками с участием представителей Минстроя России, АО «Дом.РФ», общественных организаций по вопросам банковского сопровождения и кредитования застройщиков с использованием счетов эскроу, обеспечения оптимального взаимодействия кредитных организаций и застройщиков.
Информация о наличии и характеристиках кредитных продуктов, предлагаемых застройщикам, а также документах, которые следует представлять для получения кредита, может быть получена непосредственно в уполномоченных банках (контактная информация представлена на сайтах банков).
По состоянию на 1 сентября 2021 года по завершенным в 69 субъектах России проектам с использованием счетов эскроу раскрыто более 154 тыс. таких счетов. Сумма средств, перечисленных с них застройщикам и банкам в погашение предоставленных кредитов, составила более 468 млрд руб.
Информация о проектном финансировании1: заключении кредитных договоров с застройщиками, использующими счета эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве2, и открытии счетов эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве3
на 01.09.2021
№ п/п | Субъект Российской Федерации/федеральный округ | Кол-во действующих кредитных договоров | Сумма действующих кредитных договоров, млн. руб. | Кол-во счетов эскроу | Остатки средств на счетах эскроу, млн руб. | Средняя ставка по кредитным договорам по федеральному округу, %4 | Кол-во «раскрытых» счетов эскроу | Сумма средств, перечисленных с «раскрытых» счетов эскроу, млн руб. |
Центральный ФО | 1 163 | 2 871 532,3 | 211 376 | 1 479 098,2 | 4,66 | 33 873 | 129 463,2 | |
1 | г. Москва | 483 | 2 095 097,2 | 114 814 | 1 139 824,9 | 7 999 | 55 506,0 | |
2 | Московская область | 296 | 653 883,0 | 54 953 | 237 765,6 | 6 812 | 27 161,4 | |
3 | Воронежская область | 66 | 31 950,9 | 9 762 | 24 136,0 | 7 212 | 16 518,5 | |
4 | Калужская область | 18 | 8 859,7 | 2 553 | 6 898,0 | 1 179 | 2 708,1 | |
5 | Орловская область | 27 | 9 882,1 | 2 459 | 6 460,6 | 1 450 | 3 434,0 | |
6 | Тверская область | 42 | 9 143,8 | 2 725 | 5 918,0 | 2 027 | 4 797,4 | |
7 | Владимирская область | 39 | 7 085,2 | 2 507 | 5 906,7 | 590 | 1 160,1 | |
8 | Белгородская область | 22 | 5 487,6 | 1 618 | 4 488,4 | 802 | 2 618,2 | |
9 | Тульская область | 30 | 10 296,9 | 4 084 | 11 703,0 | 166 | 1 005,8 | |
10 | Ярославская область | 30 | 9 244,4 | 3 045 | 7 740,2 | 975 | 2 582,9 | |
11 | Смоленская область | 11 | 3 196,5 | 1 969 | 4 051,9 | 1 177 | 2 431,4 | |
12 | Брянская область | 18 | 4 352,5 | 2 309 | 6 305,7 | 799 | 2 934,5 | |
13 | Тамбовская область | 6 | 1 617,2 | 1 651 | 3 008,4 | 685 | 1 296,2 | |
14 | Ивановская область | 15 | 1 684,5 | 1 040 | 2 276,7 | 287 | 710,6 | |
15 | Липецкая область | 15 | 5 573,0 | 1 089 | 2 568,4 | 843 | 2 267,2 | |
16 | Курская область | 14 | 4 220,8 | 1 348 | 3 257,5 | 370 | 990,8 | |
17 | Рязанская область | 17 | 7 633,5 | 2 531 | 4 537,6 | 0 | 0,0 | |
18 | Костромская область | 14 | 2 323,6 | 919 | 2 250,5 | 500 | 1 340,2 | |
Дальневосточный ФО | 242 | 170 558,6 | 14 537 | 60 344,6 | 3,72 | 3 414 | 16 595,4 | |
19 | Приморский край | 147 | 121 013,8 | 7 409 | 30 219,5 | 1 620 | 8 320,2 | |
20 | Сахалинская область | 14 | 11 858,5 | 1 462 | 9 135,1 | 63 | 334,0 | |
21 | Хабаровский край | 40 | 22 792,6 | 1 938 | 8 576,8 | 1 321 | 6 448,7 | |
22 | Амурская область | 12 | 3 080,2 | 1 072 | 4 352,8 | 0 | 0,0 | |
23 | Республика Саха (Якутия) | 15 | 7 644,9 | 1 336 | 4 935,2 | 249 | 1 030,4 | |
24 | Республика Бурятия | 7 | 2 052,8 | 1 015 | 2 383,1 | 161 | 462,1 | |
25 | Еврейская автономная область | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
26 | Забайкальский край | 6 | 1 986,2 | 305 | 742,2 | 0 | 0,0 | |
27 | Камчатский край | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
28 | Магаданская область | 1 | 129,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
29 | Чукотский автономный округ | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
Приволжский ФО | 854 | 412 863,4 | 96 663 | 280 040,4 | 2,67 | 44 571 | 119 067,4 | |
30 | Республика Татарстан (Татарстан) | 152 | 97 567,0 | 13 448 | 50 760,6 | 7 885 | 28 358,1 | |
31 | Нижегородская область | 106 | 58 111,2 | 12 224 | 46 195,5 | 4 221 | 15 610,0 | |
32 | Пермский край | 99 | 52 244,4 | 13 117 | 39 626,0 | 3 481 | 9 308,7 | |
33 | Чувашская Республика — Чувашия | 48 | 13 811,5 | 5 439 | 14 630,0 | 7 391 | 16 733,9 | |
34 | Самарская область | 57 | 36 065,4 | 8 307 | 23 210,6 | 2 033 | 5 832,7 | |
35 | Удмуртская Республика | 68 | 34 302,2 | 9 605 | 23 590,0 | 3 044 | 7 592,4 | |
36 | Республика Башкортостан | 93 | 62 181,3 | 10 269 | 28 428,1 | 2 637 | 6 852,6 | |
37 | Кировская область | 33 | 5 551,0 | 2 455 | 5 850,3 | 2 310 | 4 614,8 | |
38 | Пензенская область | 63 | 23 173,4 | 7 179 | 18 163,2 | 2 451 | 5 679,6 | |
39 | Ульяновская область | 50 | 11 206,7 | 3 733 | 7 949,8 | 2 269 | 4 907,8 | |
40 | Оренбургская область | 27 | 5 923,2 | 3 681 | 7 327,5 | 3 211 | 5 904,7 | |
41 | Саратовская область | 33 | 7 917,2 | 5 570 | 10 643,2 | 1 859 | 3 345,3 | |
42 | Республика Марий Эл | 12 | 1 972,2 | 742 | 1 464,8 | 1 465 | 3 362,6 | |
43 | Республика Мордовия | 13 | 2 836,7 | 894 | 2 200,8 | 314 | 964,2 | |
Северо-Западный ФО | 497 | 581 007,6 | 66 860 | 269 257,8 | 3,63 | 10 231 | 32 267,4 | |
44 | г. Санкт-Петербург | 217 | 429 120,6 | 32 710 | 165 479,3 | 593 | 3 327,8 | |
45 | Ленинградская область | 98 | 102 761,7 | 16 717 | 59 047,9 | 4 027 | 15 274,4 | |
46 | Вологодская область | 49 | 5 102,3 | 2 647 | 7 133,6 | 959 | 2 639,4 | |
47 | Республика Карелия | 6 | 973,9 | 1 360 | 3 318,8 | 1 210 | 2 664,1 | |
48 | Калининградская область | 84 | 35 595,9 | 8 800 | 22 638,3 | 1 807 | 4 505,6 | |
49 | Архангельская область | 24 | 3 489,8 | 1 772 | 5 390,8 | 247 | 599,1 | |
50 | Новгородская область | 4 | 776,2 | 512 | 1 297,5 | 729 | 1 826,9 | |
51 | Псковская область | 9 | 1 603,5 | 1 055 | 1 817,2 | 221 | 382,1 | |
52 | Мурманская область | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
53 | Ненецкий автономный округ | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
54 | Республика Коми | 6 | 1 583,7 | 1 287 | 3 134,4 | 438 | 1 047,9 | |
Северо-Кавказский ФО | 45 | 16 828,8 | 8 432 | 17 399,5 | 1,61 | 3 026 | 6 478,1 | |
55 | Ставропольский край | 41 | 16 175,5 | 7 766 | 16 440,1 | 2 973 | 6 338,5 | |
56 | Республика Северная Осетия — Алания | 3 | 556,6 | 429 | 862,4 | 41 | 119,1 | |
57 | Республика Ингушетия | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 20,4 | |
58 | Чеченская Республика | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
59 | Кабардино-Балкарская Республика | 1 | 96,7 | 45 | 96,0 | 0 | 0,0 | |
60 | Карачаево-Черкесская Республика | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
61 | Республика Дагестан | 0 | 0,0 | 192 | 1,0 | 0 | 0,0 | |
Сибирский ФО | 431 | 284 792,9 | 43 760 | 124 093,4 | 3,66 | 15 447 | 43 861,9 | |
62 | Новосибирская область | 162 | 99 012,2 | 18 396 | 56 639,3 | 7 833 | 21 052,0 | |
63 | Красноярский край | 127 | 127 749,0 | 7 277 | 23 826,4 | 1 979 | 7 387,3 | |
64 | Иркутская область | 39 | 19 975,7 | 2 830 | 8 256,9 | 1 917 | 6 504,1 | |
65 | Алтайский край | 46 | 18 376,9 | 9 113 | 19 936,0 | 2 161 | 5 073,6 | |
66 | Республика Хакасия | 18 | 4 990,1 | 1 110 | 2 753,6 | 596 | 1 856,4 | |
67 | Республика Алтай | 2 | 156,6 | 33 | 60,5 | 36 | 72,1 | |
68 | Кемеровская область | 18 | 4 869,5 | 2 962 | 6 496,2 | 925 | 1 916,4 | |
69 | Томская область | 8 | 5 322,9 | 973 | 3 139,8 | 0 | 0,0 | |
70 | Омская область | 11 | 4 340,1 | 1 066 | 2 984,8 | 0 | 0,0 | |
71 | Республика Тыва | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
Уральский ФО | 448 | 309 322,3 | 55 789 | 172 695,3 | 3,04 | 20 664 | 62 206,0 | |
72 | Тюменская область | 133 | 101 619,6 | 21 410 | 62 972,4 | 5 700 | 17 859,6 | |
73 | Свердловская область | 169 | 146 146,6 | 21 577 | 73 984,4 | 7 150 | 24 874,3 | |
74 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 42 | 24 334,6 | 3 678 | 13 557,2 | 1 898 | 7 545,4 | |
75 | Челябинская область | 75 | 28 785,5 | 6 271 | 13 640,8 | 4 947 | 10 014,1 | |
76 | Курганская область | 20 | 4 135,9 | 1 625 | 3 742,5 | 942 | 1 862,1 | |
77 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 9 | 4 300,1 | 1 228 | 4 798,1 | 27 | 50,5 | |
Южный ФО | 373 | 297 392,0 | 59 324 | 156 178,1 | 3,12 | 23 370 | 58 436,7 | |
78 | Ростовская область | 90 | 65 256,8 | 18 088 | 43 157,5 | 7 656 | 19 007,3 | |
79 | Краснодарский край | 188 | 182 940,1 | 30 241 | 81 594,1 | 10 546 | 26 968,0 | |
80 | Республика Крым | 38 | 26 464,0 | 4 906 | 15 621,4 | 1 226 | 3 210,3 | |
81 | Волгоградская область | 31 | 11 798,8 | 2 959 | 6 173,7 | 2 226 | 4 959,8 | |
82 | г. Севастополь | 6 | 4 235,4 | 1 030 | 4 140,0 | 510 | 1 924,0 | |
83 | Республика Калмыкия | 3 | 245,1 | 184 | 295,4 | 278 | 613,4 | |
84 | Астраханская область | 16 | 5 790,0 | 889 | 2 917,0 | 114 | 294,2 | |
85 | Республика Адыгея (Адыгея) | 1 | 661,9 | 1 027 | 2 279,1 | 814 | 1 459,6 | |
Итого | 4 053 | 4 944 297,8 | 556 741 | 2 559 107,3 |
| 154 596 | 468 376,0 |
1 Данные представляются по результатам обследования уполномоченных банков в соответствии с Программой обследования Банка России.
2 Начиная с 01.12.2020 данные приводятся только по договорам, действующим на отчетную дату.
3 Начиная с 01.12.2020 данные приводятся только по счетам эскроу, открытым на отчетную дату.
4 Средняя процентная ставка по всем кредитным договорам, заключенным по объектам строительства в соответствующем федеральном округе, по которым имеется задолженность.